| VTN | Full Description | Civ Profile | Civ AP | Civ Allowance | WP Profile | WP AP | WP Allowance |
| Coupe Metallic & Solid Same AP's |
| 764825 | Coupe 2.0 SIII Coupe 3d | UBLL | 1807 | T/A | TL2F | 978 | T/A |
| 765451 | Coupe 2.0 SIII Coupe 3d MP | 9MH8 | 1434 | T/A | C6J3 | 606 | T/A |
| Getz Metallic & Solid |
| 769132 | Getz 1.1 CDX HB 5d MP | SKGE | 64 | T/A | OMYX | 0 | 48.77 |
| 763147 | Getz 1.1 CDX HB5d | UV5C | 441 | T/A | F8AC | 0 | 51.39 |
| 769122 | Getz 1.4 CDX HB 5d AT MP | 3RNU | 327 | T/A | F7N1 | 0 | 50.59 |
| 769124 | Getz 1.4 CDX HB 5d MP | PVDP | 116 | T/A | QU3Q | 0 | 49.13 |
| 763146 | Getz 1.4 CDX HB AT 5d | QFWD | 703 | T/A | SI7I | 136 | 52.26 |
| 763145 | Getz 1.4 CDX HB5d | SEZA | 492 | T/A | 12GZ | 0 | 51.75 |
| 769130 | Getz 1.4 GSi 3d HB MP | IFDX | 68 | T/A | HNCB | 0 | 48.8 |
| 769126 | Getz 1.4 GSi HB 5d AT MP | 1DZA | 96 | T/A | H76H | 0 | 48.99 |
| 769128 | Getz 1.4 GSi HB 5d MP | QIPG | 68 | T/A | SDU7 | 0 | 48.79 |
| 763141 | Getz 1.4 GSi HB AT 5d | MITT | 472 | T/A | QOBE | 0 | 51.61 |
| 763139 | Getz 1.4GSi 3d HB | 98UC | 445 | T/A | 5PPC | 0 | 51.42 |
| 763140 | Getz 1.4GSi HB 5d | ZENG | 444 | T/A | S4KM | 0 | 51.41 |
| 769118 | Getz 1.5CRTD GSi HB 5d MP | QE2D | 460 | T/A | 878X | 0 | 51.52 |
| 763138 | Getz 1.5CRTD GSi HB5d | I0NU | 836 | T/A | UOMH | 0 | T/A |
| i30 Metallic Only |
| 762958 | i30 1.4 Comfort 5d HB MP | 0SPD | 447 | T/A | 9HRV | 0 | 51.43 |
| 762952 | i30 1.4 Style 5d HB MP | 2JMJ | 755 | T/A | SGEJ | 189 | 52.26 |
| 760685 | i30 1.6 124 Comfort 5d HB ATMP | 299H | 1185 | T/A | MU4H | 356 | T/A |
| 760686 | i30 1.6 124 Comfort 5d HB MP | SSWV | 797 | T/A | H86M | 230 | 52.26 |
| 760682 | i30 1.6 124 Premium 5d HB ATMP | 9MMC | 1961 | T/A | 2NB8 | 1132 | T/A |
| 760683 | i30 1.6 124 Premium 5d HB MP | LGPK | 1506 | T/A | 3HJN | 677 | T/A |
| 760684 | i30 1.6 124 Style 5d HB MP | OFDY | 1047 | T/A | ELCZ | 218 | T/A |
| 762950 | i30 1.6CRDi Comfort 5d HB ATMP | QGZ8 | 799 | T/A | UUAQ | 228 | 52.26 |
| 762951 | i30 1.6CRDi Comfort 5d HB MP | DC0W | 749 | T/A | Q9JU | 178 | 52.26 |
| 762947 | i30 1.6CRDi Premium 5d HB ATMP | 9QC0 | 1549 | T/A | C0PS | 714 | T/A |
| 762948 | i30 1.6CRDi Premium 5d HB MP | K0QD | 1499 | T/A | MWI2 | 664 | T/A |
| 762949 | i30 1.6CRDi Style 5d HB MP | KSRR | 1248 | T/A | DR0T | 419 | T/A |
| 762945 | i30 2.0CRDi Premium 5d HB MP | M6AD | 1963 | T/A | QIES | 1134 | T/A |
| 762946 | i30 2.0CRDi Style 5d HB MP | JMO1 | 1520 | T/A | 7NKR | 691 | T/A |
| Matix Metallic & Solid |
| 760598 | Matrix 1.6 Classic 5d AT MP | PEDL | 1311 | T/A | 8W1E | 482 | T/A |
| 760599 | Matrix 1.6 Classic 5d MP | RW4G | 1034 | T/A | ZAKR | 206 | T/A |
| 760596 | Matrix 1.6 Comfort 5d AT MP | 39LG | 1610 | T/A | IWPY | 781 | T/A |
| 760597 | Matrix 1.6 Comfort 5d MP | 0XKT | 1357 | T/A | 6VMU | 528 | T/A |
| 783114 | Matrix 1.6 GSi 5d HB AT MP | 5ULU | 1648 | T/A | IX4H | 819 | T/A |
| 760594 | Matrix 1.6 Style 5d AT MP | YCKT | 1862 | T/A | 0B2S | 1033 | T/A |
| 760595 | Matrix 1.6 Style 5d MP | K5TN | 1506 | T/A | KEM9 | 677 | T/A |
| 763135 | Matrix1.6 GSi 5d HB AT | 0C11 | 2106 | T/A | 3CPU | 1277 | T/A |
| Santa Fe Metallic |
| 763593 | Santa Fe 2.2CRTD CDX 5st AT MP | 96NP | 4163 | T/A | 2OBW | 3334 | T/A |
| 763594 | Santa Fe 2.2CRTD CDX 5st MP | OGOT | 3363 | T/A | 7RI3 | 2534 | T/A |
| 763585 | Santa Fe 2.2CRTD CDX 7st AT MP | B80A | 4671 | T/A | VC21 | 3842 | T/A |
| 763586 | Santa Fe 2.2CRTD CDX 7st MP | L8QA | 3670 | T/A | DG2T | 2841 | T/A |
| 763588 | Santa Fe 2.2CRTD GSI 7st AT MP | LAPK | 4178 | T/A | KHW8 | 3349 | T/A |
| 763581 | Santa Fe 2.2CRTD CDX+ 5st ATMP | SJHR | 5186 | T/A | 8KUE | 4357 | T/A |
| 763591 | Santa Fe 2.2CRTD CDX+ 5st MP | GII7 | 4224 | T/A | N0VI | 3395 | T/A |
| 761873 | Santa FE 2.2CRTD CDX+ 7st AT | 3WQK | 6048 | T/A | S8BR | 5219 | T/A |
| 763582 | Santa Fe 2.2CRTD CDX+ 7st ATMP | LLTE | 5676 | T/A | 6W62 | 4847 | T/A |
| 763583 | Santa Fe 2.2CRTD CDX+ 7st MP | LZS1 | 4676 | T/A | I9L5 | 3847 | T/A |
| Tucson Metallic & Solid |
| 763129 | Tucson 2.0 16v CDX SW 5d | V1KG | 3719 | T/A | MJD2 | 2890 | T/A |
| 763126 | Tucson 2.0 16v GSI SW 5d | 2FQZ | 3089 | T/A | UPWH | 2261 | T/A |
| 766055 | Tucson 2.0 CDX SW 5d MP | FI3U | 3343 | T/A | UHZN | 2514 | T/A |
| 766056 | Tucson 2.0 GSI SW 5d MP | EX68 | 2714 | T/A | YEML | 1885 | T/A |
| 761809 | Tucson 2.0CRTD CDX 5d SW | GY4X | 5040 | T/A | D4C7 | 4211 | T/A |
| 761810 | Tucson 2.0CRTD CDX 5d SW MP | HODD | 4664 | T/A | IW9A | 3835 | T/A |
| 761811 | Tucson 2.0CRTD GSI 5d SW | V43F | 4463 | T/A | O7R8 | 3635 | T/A |
| 761812 | Tucson 2.0CRTD GSI 5d SW MP | 9MK8 | 4088 | T/A | 6ERV | 3259 | T/A |